AYUDA A LA MADRE

Se ha ayudado a 35 madres.
Se está prestando atención a 4 madres embarazadas
( pendiente de los informes de Servicios Sociales)
CASA DEL TRANSEUNTE

| DATOS CASA DE TRANSEUNTES AÑO 2023 ENERO /FEBRERO/MARZO/ABRIL | |||
|---|---|---|---|
| POR SEXO | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
| 10 | 5 | 15 | |
| NACIONALIDAD | ESPAÑOLA | EXTRANJEROS | |
| 12 | 3 | 15 | |
| EDADES | HASTA 40 AÑOS | DE 40 A 50 AÑOS | MAYORES DE 50 |
| 5 | 5 | 5 | |
Centro Municipal de Servicios Sociales,siendo prioritariamente de
nacionalidad española, que se encuentran en situación de personas sin
hogar, peregrinos, o con familias desestructuradas. La estancia media por
persona ha sido de 3 a 5 días, a excepción de los casos en los que las
trabajadoras del Centro Municipal de Servicios Sociales han solicitado más
días, llegando incluso a permanecer 2 semanas de estancia mientras
buscaban otras ayudas alternativas.
El coste de mantenimiento de la Casa de Transeúntes durante 2022 ha
ascendido a 3,550 €. A este servicio se suman las ayudas de aporte de
alimentos y productos de higiene y limpieza, servicio de desayuno y cena.
Intervienen en su mantenimiento Cáritas Interparroquial y Servicios
Sociales (Concejalía de Bienestar Social).
LAS 15 PERSONAS QUE HAN SOLICITADO PERNOCTAR HAN SUPUESTO 63 NOCHES DE OCUPACIÓN.
PRESTACIÓN ECONÓMICA BUTANO

| BUTANO – ABRIL 2023 | |
|---|---|
| 1ª SEMANA | 252,00 € |
| 2º SEMANA | € |
| 3º SEMANA | € |
| 4º SEMANA | € |
| TOTAL | € |
NACIONALIDAD PERSONAS ATENDIDAS
| NACIONALIDAD – MARZO 2023 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPAÑA | MARRUECOS | PARAGUAY | BULGARIA | ARGELIA | BOLIVIA | COLOMBIA | MÉJICO | CUBA | ECUADOR | VENEZUELA | ARGENTINA | R.DOMINICANA | RUMANÍA | MALI | BRASIL | NICARAGUA | UCRANIA | URUGUAY | SAHARA | SENEGAL | TOTAL | |
| ENERO | 75 | 42 | 94 | 3 | 10 | 57 | 2 | 6 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 319 | |||||
| FEBRERO | 87 | 51 | 94 | 4 | 1 | 11 | 49 | 2 | 12 | 18 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 351 | ||||||
| MARZO | 125 | 65 | 120 | 2 | 2 | 13 | 73 | 2 | 15 | 25 | 12 | 10 | 1 | 5 | 3 | 479 | ||||||
| ABRIL | 90 | 54 | 75 | 2 | 1 | 7 | 60 | 2 | 13 | 17 | 10 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 355 | ||||
ALIMENTOS ENTREGADOS

| ALIMENTOS ENTREGADOS POR PARROQUIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PURÍSIMA | NIÑO JESÚS | SAN JOSÉ | SAN JUAN | TOTAL | |
| ENERO | 165 | 54 | 62 | 38 | 319 |
| FEBRERO | 184 | 62 | 55 | 50 | 351 |
| MARZO | 239 | 89 | 94 | 57 | 479 |
| ABRIL | 173 | 71 | 80 | 31 | 355 |

EQUIPO DE VICARÍA Y EMPLEO JUVENIL YECLA

Durante el mes de abril desde el Equipo de Vicaria, se ha continuado apoyando en la gestión y actualización de listados de personas beneficiarias del FEAD, realizando seguimiento de las ayudas solicitadas de 200€ de la Agencia Tributaria, acompañamiento IMV y realizando acogidas de nuevas personas atendidas.
Además, hemos recibido formaciones de Caritas Española: Salud Mental y Emocional, formación sobre solicitud RENTA, IMV y otros trámites de la agencia tributaria, con el fin de mejorar el servicio que se presta a las personas que atendemos.
Como novedad en el mes de abril se inicia el proyecto de empleo para Jóvenes de Caritas “NAZARET”: Programa de inclusión de Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Social del Altiplano cofinanciado por el FSE y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Durante este mes se ha realizado la selección del nuevo equipo técnico que va a intervenir en Yecla y Jumilla hasta el 31/03/2024 con 90 jóvenes en la mejora de la empleabilidad así como todas las gestiones de inicio, implantación y coordinación inicial con los agentes sociales que intervienen con el
colectivo a atender.


Deja una respuesta